- 谛洲科技有限公司
- 哈尔滨宏展科技
- 深圳淮海科技有限公司
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 茂名市05.00 - 06.00 | 鄂尔多斯市05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 台北县06.00 - 07.00 | 张掖市06.00 - 07.00 | 蓟县06.00 - 08.30 大渡口区06.00 - 08.30 | 厦门市06.00 - 08.30 开封市06.00 - 08.30 | 石嘴山市06.00 - 08.30 北海市06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 黄山市07.00 - 08.00 | 信阳市07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 嘉峪关市08.00 - 09.30 | 大兴区08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 延庆县09.00 - 11.25 | 衡阳市09.00 - 11.25 | 哈密地区09.00 - 10.00 | 南充市09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 垫江县10.00 - 11.30 | 宿迁市10.00 - 11.30 | 四平市10.00 - 11.00 | 德州市10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 嘉兴市11.00 - 12.00 | 曲靖市11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 嘉兴市12.00 - 13.00 | 成都市12.00 - 13.00 | 四平市12.00 - 15.45 | 屏东县12.00 - 13.00 防城港市12.00 - 15.45 云林县14.00 - 16.00 | 泰州市12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 陵水黎族自治县14.00 - 16.15 日喀则地区16.00 - 17.30 | 贵阳市14.00 - 16.15 黔西南布依族苗族自治州16.00 - 17.30 | 乐东黎族自治县14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 呼和浩特市16.00 - 17.30 | 韶关市16.00 - 17.30 海口市17.30 - 20.00 临沂市18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | 思茅市17.00 - 18.00 | 阜新市17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 江西省18.00 - 19.00 宣武区18.30 - 20.00 | 开县18.00 - 19.00 阿坝藏族羌族自治州18.30 - 20.00 | 甘孜藏族自治州18.00 - 20.00 洛阳市18.30 - 20.00 | 永州市18.00 - 20.00 临夏回族自治州18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 银川市19.00 - 20.30 | 重庆市19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 称重传感器抗干扰06.00 - 07.00 | 变频器控制的应用06.00 - 07.00 | 变压器注油后排气06.00 - 08.30 | 万用表测电机好坏图解06.00 - 08.30 | 电机的扭力06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 交流电机uvw10.00 - 11.00 | 电缆 损耗10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | yjv电缆电流12.00 - 13.00 | 什么是发电机失磁12.00 - 13.00 | 电机10Hp12.00 - 13.00 | 瑞科传感器12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 电焊机用电缆线规格14.00 - 16.15 | 变频器 元器件14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 电脑变压器可以托运吗17.30 - 20.00 | 伺服电机cad17.00 - 18.00 | 铝芯电缆电阻17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 电缆横截面积与电流05.00 - 06.00 | 压电式称重传感器05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 测量传感器12.00 - 15.45 | 天津银山电缆12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 热电式传感器报告18.00 - 19.00 | 电缆桥架跨接线规范18.00 - 19.00 | 指南针用的什么传感器18.00 - 20.00 | 变频器oem客户18.00 - 20.00 | 变频器报OL18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |












